| Data | Valor |
|---|---|
| 06.09.2010 | 10,6100 |
| 03.09.2010 | 10,6200 |
| 02.09.2010 | 10,6300 |
| 01.09.2010 | 10,6300 |
| 31.08.2010 | 10,6300 |
| 30.08.2010 | 10,6100 |
| 27.08.2010 | 10,6400 |
| 26.08.2010 | 10,6300 |
| 25.08.2010 | 10,6400 |
| 24.08.2010 | 10,6300 |
| 23.08.2010 | 10,6300 |
| 20.08.2010 | 10,6300 |
| 19.08.2010 | 10,6300 |
| 18.08.2010 | 10,6300 |
| 17.08.2010 | 10,6400 |
| 16.08.2010 | 10,6400 |
| 13.08.2010 | 10,6400 |
| 12.08.2010 | 10,6400 |
| 11.08.2010 | 10,6400 |
| 10.08.2010 | 10,6400 |
| 06.08.2010 | 10,6400 |
| 04.08.2010 | 10,6400 |
| 03.08.2010 | 10,6400 |
| 02.08.2010 | 10,6500 |
| 29.07.2010 | 10,6400 |
| 28.07.2010 | 10,6400 |
| 27.07.2010 | 10,6400 |
| 26.07.2010 | 10,6400 |
| 23.07.2010 | 10,6400 |
| 22.07.2010 | 10,6400 |
Copyright © 2008 Unicred Pelotas - Todos os direitos reservados