| Data | Comercial | Paralelo |
|---|---|---|
| 06.09.2010 | 1,7270 | 1,9400 |
| 03.09.2010 | 1,7310 | 1,9400 |
| 02.09.2010 | 1,7220 | 1,9400 |
| 01.09.2010 | 1,7430 | 1,9400 |
| 31.08.2010 | 1,7570 | 1,9400 |
| 30.08.2010 | 1,7590 | 1,9400 |
| 27.08.2010 | 1,7550 | 1,9400 |
| 26.08.2010 | 1,7620 | 1,9400 |
| 25.08.2010 | 1,7590 | 1,9400 |
| 24.08.2010 | 1,7720 | 1,9400 |
| 23.08.2010 | 1,7770 | 1,9400 |
| 20.08.2010 | 1,7560 | 1,9400 |
| 19.08.2010 | 1,7620 | 1,9400 |
| 18.08.2010 | 1,7560 | 1,9400 |
| 17.08.2010 | 1,7500 | 1,9400 |
| 16.08.2010 | 1,7520 | 1,9500 |
| 13.08.2010 | 1,7720 | 1,9500 |
| 12.08.2010 | 1,7740 | 1,9500 |
| 11.08.2010 | 1,7670 | 1,9500 |
| 11.08.2010 | 1,7700 | 1,9500 |
| 06.08.2010 | 1,7580 | 1,9500 |
| 04.08.2010 | 1,7540 | 1,9400 |
| 03.08.2010 | 1,7600 | 1,9400 |
| 02.08.2010 | 1,7510 | 1,9400 |
| 30.07.2010 | 1,7630 | 1,9500 |
| 29.07.2010 | 1,7630 | 1,9500 |
| 28.07.2010 | 1,7660 | 1,9500 |
| 26.07.2010 | 1,7670 | 1,9500 |
| 23.07.2010 | 1,7710 | 1,9000 |
| 22.07.2010 | 1,7610 | 1,9100 |
Copyright © 2008 Unicred Pelotas - Todos os direitos reservados