| Data Inicial | Data Final | Valor |
|---|---|---|
| 24.05.2010 | 24.06.2010 | 0,0961 |
| 21.05.2010 | 21.06.2010 | 0,0185 |
| 20.05.2010 | 20.06.2010 | 0,0741 |
| 19.05.2010 | 19.06.2010 | 0,1097 |
| 18.05.2010 | 18.06.2010 | 0,0933 |
| 11.05.2010 | 11.06.2010 | 0,0966 |
| 10.05.2010 | 10.06.2010 | 0,0908 |
| 07.05.2010 | 07.06.2010 | 0,0195 |
| 06.05.2010 | 06.06.2010 | 0,0765 |
| 05.05.2010 | 05.06.2010 | 0,0932 |
| 04.05.2010 | 04.06.2010 | 0,0875 |
| 29.04.2010 | 29.05.2010 | 0,0903 |
| 28.04.2010 | 28.05.2010 | 0,0585 |
| 22.04.2010 | 22.05.2010 | 0,0655 |
| 20.04.2010 | 20.05.2010 | 0,0565 |
Copyright © 2008 Unicred Pelotas - Todos os direitos reservados